Skip to content

Drop odds

Exact chances per kill with no magic find, computed by the game's own drop calculator. The tables below use fixed-level benchmark fixtures, not the live dungeon map. For current monster, rank, dungeon, floor, step and magic-find odds, run tools/dropcalc.gd.

Early-game benchmark A

Normal (benchmark level 1)

Monster Level Any magic Any rare Any set Any unique Any rune Highest rune
Rotting Peasant (normal) 1 1 in 13 1 in 152 never 1 in 14348 1 in 74 Glas Rune
Rotting Peasant (champion) 2 1 in 2.4 1 in 26 never 1 in 5513 1 in 14 Glas Rune
Rotting Peasant (elite) 3 1 in 1.1 1 in 5.2 never 1 in 617 1 in 5.2 Glas Rune
Carrion Hound (normal) 1 1 in 13 1 in 152 never 1 in 14348 1 in 74 Glas Rune
Carrion Hound (champion) 2 1 in 2.4 1 in 26 never 1 in 5513 1 in 14 Glas Rune
Carrion Hound (elite) 3 1 in 1.1 1 in 5.2 never 1 in 617 1 in 5.2 Glas Rune

Nightmare (benchmark level 36)

Monster Level Any magic Any rare Any set Any unique Any rune Highest rune
Rotting Peasant (normal) 36 1 in 9.5 1 in 140 1 in 14668 1 in 2353 1 in 74 Ros Rune
Rotting Peasant (champion) 37 1 in 2.0 1 in 24 1 in 2448 1 in 393 1 in 14 Ros Rune
Rotting Peasant (elite) 38 1 in 1.1 1 in 4.8 1 in 589 1 in 99 1 in 5.2 Ros Rune
Carrion Hound (normal) 36 1 in 9.5 1 in 140 1 in 14668 1 in 2353 1 in 74 Ros Rune
Carrion Hound (champion) 37 1 in 2.0 1 in 24 1 in 2448 1 in 393 1 in 14 Ros Rune
Carrion Hound (elite) 38 1 in 1.1 1 in 4.8 1 in 589 1 in 99 1 in 5.2 Ros Rune

Hell (benchmark level 67)

Monster Level Any magic Any rare Any set Any unique Any rune Highest rune
Rotting Peasant (normal) 67 1 in 7.6 1 in 120 1 in 4327 1 in 2196 1 in 74 Bran Rune
Rotting Peasant (champion) 68 1 in 1.9 1 in 20 1 in 720 1 in 367 1 in 14 Bran Rune
Rotting Peasant (elite) 69 1 in 1.1 1 in 4.2 1 in 182 1 in 93 1 in 5.2 Bran Rune
Carrion Hound (normal) 67 1 in 7.6 1 in 120 1 in 4327 1 in 2196 1 in 74 Bran Rune
Carrion Hound (champion) 68 1 in 1.9 1 in 20 1 in 720 1 in 367 1 in 14 Bran Rune
Carrion Hound (elite) 69 1 in 1.1 1 in 4.2 1 in 182 1 in 93 1 in 5.2 Bran Rune

Early-game benchmark B

Normal (benchmark level 3)

Monster Level Any magic Any rare Any set Any unique Any rune Highest rune
Rotting Peasant (normal) 3 1 in 13 1 in 153 never 1 in 6326 1 in 74 Glas Rune
Rotting Peasant (champion) 4 1 in 2.4 1 in 26 1 in 5594 1 in 1601 1 in 14 Glas Rune
Rotting Peasant (elite) 5 1 in 1.1 1 in 5.3 1 in 848 1 in 255 1 in 5.2 Glas Rune
Carrion Hound (normal) 3 1 in 13 1 in 153 never 1 in 6326 1 in 74 Glas Rune
Carrion Hound (champion) 4 1 in 2.4 1 in 26 1 in 5594 1 in 1601 1 in 14 Glas Rune
Carrion Hound (elite) 5 1 in 1.1 1 in 5.3 1 in 848 1 in 255 1 in 5.2 Glas Rune
Hollow Squire (normal) 3 1 in 12 1 in 151 never 1 in 14555 1 in 74 Nos Rune
Hollow Squire (champion) 4 1 in 2.4 1 in 26 1 in 5594 1 in 1601 1 in 14 Glas Rune
Hollow Squire (elite) 5 1 in 1.1 1 in 5.3 1 in 848 1 in 255 1 in 5.2 Glas Rune
Ember Wisp (normal) 3 1 in 12 1 in 151 never 1 in 14555 1 in 74 Nos Rune
Ember Wisp (champion) 4 1 in 2.4 1 in 26 1 in 5594 1 in 1601 1 in 14 Glas Rune
Ember Wisp (elite) 5 1 in 1.1 1 in 5.3 1 in 848 1 in 255 1 in 5.2 Glas Rune
The Green Knight (unique) 3 always 1 in 1.6 never 1 in 118 always Nos Rune

Nightmare (benchmark level 37)

Monster Level Any magic Any rare Any set Any unique Any rune Highest rune
Rotting Peasant (normal) 37 1 in 9.4 1 in 139 1 in 14625 1 in 2346 1 in 74 Ros Rune
Rotting Peasant (champion) 38 1 in 2.0 1 in 23 1 in 2320 1 in 392 1 in 14 Ros Rune
Rotting Peasant (elite) 39 1 in 1.1 1 in 4.8 1 in 587 1 in 99 1 in 5.2 Ros Rune
Carrion Hound (normal) 37 1 in 9.4 1 in 139 1 in 14625 1 in 2346 1 in 74 Ros Rune
Carrion Hound (champion) 38 1 in 2.0 1 in 23 1 in 2320 1 in 392 1 in 14 Ros Rune
Carrion Hound (elite) 39 1 in 1.1 1 in 4.8 1 in 587 1 in 99 1 in 5.2 Ros Rune
Hollow Squire (normal) 37 1 in 9.4 1 in 139 1 in 14625 1 in 2346 1 in 74 Ros Rune
Hollow Squire (champion) 38 1 in 2.0 1 in 23 1 in 2320 1 in 392 1 in 14 Ros Rune
Hollow Squire (elite) 39 1 in 1.1 1 in 4.8 1 in 587 1 in 99 1 in 5.2 Ros Rune
Ember Wisp (normal) 37 1 in 9.4 1 in 139 1 in 14625 1 in 2346 1 in 74 Ros Rune
Ember Wisp (champion) 38 1 in 2.0 1 in 23 1 in 2320 1 in 392 1 in 14 Ros Rune
Ember Wisp (elite) 39 1 in 1.1 1 in 4.8 1 in 587 1 in 99 1 in 5.2 Ros Rune
The Green Knight (unique) 37 always 1 in 1.5 1 in 24 1 in 19 always Ros Rune

Hell (benchmark level 68)

Monster Level Any magic Any rare Any set Any unique Any rune Highest rune
Rotting Peasant (normal) 68 1 in 7.6 1 in 119 1 in 4297 1 in 2190 1 in 74 Bran Rune
Rotting Peasant (champion) 69 1 in 1.9 1 in 20 1 in 715 1 in 365 1 in 14 Bran Rune
Rotting Peasant (elite) 70 1 in 1.1 1 in 4.1 1 in 181 1 in 93 1 in 5.2 Bran Rune
Carrion Hound (normal) 68 1 in 7.6 1 in 119 1 in 4297 1 in 2190 1 in 74 Bran Rune
Carrion Hound (champion) 69 1 in 1.9 1 in 20 1 in 715 1 in 365 1 in 14 Bran Rune
Carrion Hound (elite) 70 1 in 1.1 1 in 4.1 1 in 181 1 in 93 1 in 5.2 Bran Rune
Hollow Squire (normal) 68 1 in 7.6 1 in 119 1 in 4297 1 in 2190 1 in 74 Bran Rune
Hollow Squire (champion) 69 1 in 1.9 1 in 20 1 in 715 1 in 365 1 in 14 Bran Rune
Hollow Squire (elite) 70 1 in 1.1 1 in 4.1 1 in 181 1 in 93 1 in 5.2 Bran Rune
Ember Wisp (normal) 68 1 in 7.6 1 in 119 1 in 4297 1 in 2190 1 in 74 Bran Rune
Ember Wisp (champion) 69 1 in 1.9 1 in 20 1 in 715 1 in 365 1 in 14 Bran Rune
Ember Wisp (elite) 70 1 in 1.1 1 in 4.1 1 in 181 1 in 93 1 in 5.2 Bran Rune
The Green Knight (unique) 68 1 in 1.0 1 in 1.4 1 in 7.4 1 in 18 always Bran Rune

Early-game benchmark C

Normal (benchmark level 5)

Monster Level Any magic Any rare Any set Any unique Any rune Highest rune
Hollow Squire (normal) 5 1 in 12 1 in 152 1 in 19977 1 in 6010 1 in 74 Nos Rune
Hollow Squire (champion) 6 1 in 2.4 1 in 26 1 in 2093 1 in 591 1 in 14 Glas Rune
Hollow Squire (elite) 7 1 in 1.1 1 in 5.3 1 in 528 1 in 142 1 in 5.2 Glas Rune
Ember Wisp (normal) 5 1 in 12 1 in 152 1 in 19977 1 in 6010 1 in 74 Nos Rune
Ember Wisp (champion) 6 1 in 2.4 1 in 26 1 in 2093 1 in 591 1 in 14 Glas Rune
Ember Wisp (elite) 7 1 in 1.1 1 in 5.3 1 in 528 1 in 142 1 in 5.2 Glas Rune

Nightmare (benchmark level 39)

Monster Level Any magic Any rare Any set Any unique Any rune Highest rune
Hollow Squire (normal) 39 1 in 9.3 1 in 137 1 in 13820 1 in 2334 1 in 74 Ros Rune
Hollow Squire (champion) 40 1 in 2.0 1 in 23 1 in 980 1 in 389 1 in 14 Ros Rune
Hollow Squire (elite) 41 1 in 1.1 1 in 4.7 1 in 248 1 in 99 1 in 5.2 Ros Rune
Ember Wisp (normal) 39 1 in 9.3 1 in 137 1 in 13820 1 in 2334 1 in 74 Ros Rune
Ember Wisp (champion) 40 1 in 2.0 1 in 23 1 in 980 1 in 389 1 in 14 Ros Rune
Ember Wisp (elite) 41 1 in 1.1 1 in 4.7 1 in 248 1 in 99 1 in 5.2 Ros Rune

Hell (benchmark level 70)

Monster Level Any magic Any rare Any set Any unique Any rune Highest rune
Hollow Squire (normal) 70 1 in 7.5 1 in 118 1 in 4264 1 in 2178 1 in 74 Bran Rune
Hollow Squire (champion) 71 1 in 1.8 1 in 20 1 in 710 1 in 363 1 in 14 Bran Rune
Hollow Squire (elite) 72 1 in 1.1 1 in 4.1 1 in 180 1 in 92 1 in 5.2 Bran Rune
Ember Wisp (normal) 70 1 in 7.5 1 in 118 1 in 4264 1 in 2178 1 in 74 Bran Rune
Ember Wisp (champion) 71 1 in 1.8 1 in 20 1 in 710 1 in 363 1 in 14 Bran Rune
Ember Wisp (elite) 72 1 in 1.1 1 in 4.1 1 in 180 1 in 92 1 in 5.2 Bran Rune